
video
Type | Common Rail Diesel Injector |
Part Number | 0445110216 |
Application | For Diesel Engine |
Quality | China Made New |
SKU | G1W20445110216 |
MOQ | 4 pcs |
Size | 21 cm*7 cm *6 cm |
Weight | 0.6kg |
WE GIVE YOU MORE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit。Ut elit tellus、luctus nec ullamcorper mattis、pulvinar dapibus leo。
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit。Ut elit tellus、luctus nec ullamcorper mattis、pulvinar dapibus leo。
Owners Manuals
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Utelit tellus,luctus nec ullamcorper mattis,pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Utelit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,pulvinar dapibus leo.
1. 0445110216 Common Rail Diesel Injector Introduction
1.1. 0445110216 Common Rail Diesel Injector Basic Information
Title | 0445110216 Common Rail Diesel Injector | Quality |
SKU | G1W20445110216 | China Made New |
1.2. 0445110216 Common Rail Diesel Injector Common Information
- Common Rail Diesel Injector Exchange Information
Common Rail Diesel Injector Part Number | Re-manufactured Part Number |
0445110216 | 0 986 435 091 |
- Common Rail Diesel Injector Application Information
Common Rail Diesel Injector Part Number | Car Model |
0445110216 | 13 53 7 793 836 |
13 53 7 794 334 | |
7 790 092 | |
13 53 7 790 093 | |
0 986 435 091 | 13 53 7 794 334 |
13 53 7 793 836 | |
13 53 7 790 093 |
- Common Rail Diesel Injector Matching Information
Vehical brand | Series | Car Model | Engine Model | Production date | Power KW | Horse power | Emission Standards | Manufacturer | Emissions(L) | Cylinder | Power SourceV |
For BMW | 1 [E 87] | 120 d | 20 4D 4 | 09/2004 – 03/2007 | 120 kW | 163 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 3 [E 46] Cabrio | 320 Cd Cabrio | 20 4D 4 | 01/2005 – 08/2006 | 110 kW | 150 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 3 [E 46] Coupe | 320 Cd Coupe | 20 4D 4 | 09/2003 – 05/2006 | 110 kW | 150 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 3 [E 46] | 320 d | 20 4D 4 | 09/2001 – 03/2005 | 110 kW | 150 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 3 [E 90] | 320 d | 20 4D 4 | 09/2005 – 09/2007 | 110 kW | 150 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 3 [E 90] | 320 d | 20 4D 4 | 03/2005 – 09/2007 | 120 kW | 163 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 3 [E 46] Touring | 320 d Touring | 20 4D 4 | 09/2001 – 09/2005 | 110 kW | 150 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 3 [E 91] Touring | 320 d Touring | 20 4D 4 | 09/2005 – 08/2007 | 110 kW | 150 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 3 [E 91] Touring | 320 d Touring | 20 4D 4 | 09/2005 – 08/2007 | 120 kW | 163 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 3 [E 46] Compact | 320 td Compact | 20 4D 4 | 09/2001 – 12/2004 | 110 kW | 150 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 3 [E 46] Cabrio | 330 Cd Cabrio | 30 6D 2 | 04/2005 – 08/2006 | 150 kW | 204 PS | / | / | / | 6 | 12 |
For BMW | 3 [E 46] Coupe | 330 Cd Coupe | 30 6D 2 | 03/2003 – 05/2006 | 150 kW | 204 PS | / | / | / | 6 | 12 |
For BMW | 3 [E 46] | 330 d | 30 6D 2 | 03/2003 – 03/2005 | 150 kW | 204 PS | / | / | / | 6 | 12 |
For BMW | 3 [E 46] Touring | 330 d Touring | 30 6D 2 | 03/2003 – 09/2005 | 150 kW | 204 PS | / | / | / | 6 | 12 |
For BMW | 5 [E 60] | 520 d | 20 4D 4 | 09/2005 – 09/2007 | 110 kW | 150 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 5 [E 60] | 520 d | 20 4D 4 | 09/2005 – 02/2008 | 120 kW | 163 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 5 [E 61] Touring | 520 d Touring | 20 4D 4 | 09/2005 – 09/2007 | 110 kW | 150 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 5 [E 61] Touring | 520 d Touring | 20 4D 4 | 09/2005 – 02/2008 | 120 kW | 163 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | 5 [E 60] | 530 d | 30 6D 2 | 07/2003 – 09/2005 | 160 kW | 218 PS | / | / | / | 6 | 12 |
For BMW | 5 [E 61] Touring | 530 d Touring | 30 6D 2 | 05/2004 – 09/2005 | 160 kW | 218 PS | / | / | / | 6 | 12 |
For BMW | X 3 [E 83] | X 3 2.0 d | 20 4D 4 | 10/2004 – 09/2007 | 110 kW | 150 PS | / | / | / | 4 | 12 |
For BMW | X 3 [E 83] | X 3 3.0 d | 30 6D 2 | 01/2004 – 09/2005 | 150 kW | 204 PS | / | / | / | 6 | 12 |
For BMW | X 5 [E 53] | X 5 3.0 d | 30 6D 2 | 10/2003 – 10/2006 | 155-160 kW | 211-218 PS | / | / | / | 6 | 12 |
1.3. 0445110216 Common Rail Diesel Injector Parameter
Adaptation System: Common Rail System
Common Rail Diesel Injector Series: 110 Series
Parameter Performance: CRI2-16
Matching Accessories: Gasket F 00V C17 503
Common Rail Diesel Injector Type: Electromagnetic Common Rail Diesel Injector
Support System Maximum Pressure: 1600
Vehicle Configuration Information: /
Common Rail Diesel Injector Size: 21 cm*7 cm *6 cm
Common Rail Diesel Injector Net Weight: 0.45kg
Common Rail Diesel Injector Gross Weight: 0.6kg
Common Rail Diesel Injector Quality: China Made New
Common Rail Diesel Injector Package Size: 28cm*7 cm *7 cm
Common Rail Diesel Injector Type: Common Rail Diesel Injector
Common Rail Diesel Injector MOQ: 4 Pieces